HS Code Directory
按 HS 编码精准定位你的品类
HS(Harmonized System)海关编码是国际贸易的通用语言。找到你产品的编码,即可检索对应印尼进口商与清关记录。
HS 章节样例
主要进口章节示例
以下用于说明可按 HS 章节组织和筛选数据;实际覆盖范围以正式服务说明为准。
| HS 章节 | 品类 | 展示状态 | 示例原产国 | |
|---|---|---|---|---|
| HS 28–38 | 化工产品 | 示例覆盖 | China, India, Japan | 申请样例 → |
| HS 39–40 | 塑料及其制品 | 示例覆盖 | China, Malaysia | 申请样例 → |
| HS 61–63 | 纺织服装 | 示例覆盖 | China, Bangladesh | 申请样例 → |
| HS 84–85 | 机械与电子设备 | 示例覆盖 | China, Japan, Korea | 申请样例 → |
| HS 68–71 | 建材与陶瓷 | 示例覆盖 | China | 申请样例 → |
| HS 01–24 | 食品与农产 | 示例覆盖 | China, USA, Australia | 申请样例 → |
| HS 87 | 汽车及零配件 | 示例覆盖 | Japan, China, Thailand | 申请样例 → |
没有匹配的章节样例,请重置筛选或提交产品名称。
章节、原产国和展示状态为页面演示信息,不代表实时记录数量或完整覆盖承诺。